Eure · commune n° 27467 · 27500
Permis de construire à Pont-Audemer
Sur les 12 derniers mois connus, 10 autorisations d'urbanisme créant des logements ont été accordées à Pont-Audemer, dont 7 portant sur au moins une maison individuelle. 10 ouvertures de chantier ont été déclarées sur la même période. Dernière donnée connue : 30 juin 2026, base Sitadel du ministère de la Transition écologique.
Sur les 12 derniers mois connus
- Autorisations créant des logements
- 10
- dont projets avec maison individuelle
- 7
- dont piscine déclarée
- 0
- dont garage · extension
- 0 · 0
- Ouvertures de chantier déclarées
- 10
Base Sitadel, millésime 2026-07 · autorisations connues jusqu'au 30 juin 2026.
Dernières autorisations
Permis de construire (PC) et déclarations préalables (DP) créant des logements. Les demandeurs particuliers sont anonymisés dans la source ; l'adresse est celle du terrain, sans le numéro de voie sur cette page publique.
| Autorisée le | Type | Terrain | Projet | État |
|---|---|---|---|---|
| 11 mars 2026 | DP | rue Louis Leblé | 2 logements · BATI-CONCEPT | autorisé |
| 18 févr. 2026 | PC | rue des Places | 1 logement | chantier ouvert · 20 mai 2026 |
| 10 févr. 2026 | PC | rue des Places | 1 logement | chantier ouvert · 23 juin 2026 |
| 5 déc. 2025 | PC | route du Mont les Mares | 1 logement | chantier ouvert · 19 févr. 2026 |
| 17 nov. 2025 | PC | rue des Tanneurs | 1 logement | chantier ouvert · 27 févr. 2026 |
| 9 oct. 2025 | PC | rue du Maquis Surcouf | 75 logements · NEXITY IR PROGRAMMES GFI | autorisé |
| 6 oct. 2025 | PC | rue du Haut - Lotissement la Ferme des Places - Lot 45 | 1 logement | chantier ouvert · 25 févr. 2026 |
| 2 sept. 2025 | PC | la Roquette | 1 logement | autorisé |
| 26 juil. 2025 | DP | rue Jean Joly | logements · LGHL | autorisé |
| 4 juil. 2025 | PC | rue Sadi Carnot | 23 logements | chantier ouvert · 16 mars 2026 |
| 10 juin 2025 | PC | rue des Tanneurs | 1 logement garage | autorisé |
| 6 juin 2025 | PC | rue des Places | 1 logement | achevé |
| 4 juin 2025 | PC | rue des Places | 1 logement | chantier ouvert · 12 févr. 2026 |
| 19 mai 2025 | PC | et 4 Cote Saint Gilles - S | 2 logements · BRICKS GESTION | autorisé |
| 19 mai 2025 | PC | chemin de Primeveres | 1 logement · MAGIC | achevé |
Surveiller Pont-Audemer
La base Sitadel est mise à jour une fois par mois. Laissez votre e-mail pour recevoir les nouvelles autorisations et ouvertures de chantier de Pont-Audemer à chaque publication.
Artisan du second œuvre ? Cuisines, piscines, paysage, vérandas : recevez chaque mois les adresses complètes des projets de vos communes, triées par métier. Découvrir la vigie pro.