Gironde · commune n° 33259 · 33240
Permis de construire à Lugon-et-l'Île-du-Carnay
Sur les 12 derniers mois connus, 15 autorisations d'urbanisme créant des logements ont été accordées à Lugon-et-l'Île-du-Carnay, dont 15 portant sur au moins une maison individuelle. 1 ouverture de chantier a été déclarée sur la même période. Dernière donnée connue : 30 juin 2026, base Sitadel du ministère de la Transition écologique.
Sur les 12 derniers mois connus
- Autorisations créant des logements
- 15
- dont projets avec maison individuelle
- 15
- dont piscine déclarée
- 1
- dont garage · extension
- 1 · 3
- Ouvertures de chantier déclarées
- 1
Base Sitadel, millésime 2026-07 · autorisations connues jusqu'au 30 juin 2026.
Dernières autorisations
Permis de construire (PC) et déclarations préalables (DP) créant des logements. Les demandeurs particuliers sont anonymisés dans la source ; l'adresse est celle du terrain, sans le numéro de voie sur cette page publique.
| Autorisée le | Type | Terrain | Projet | État |
|---|---|---|---|---|
| 3 avr. 2026 | DP | rue du 19 Mars 1962 | 1 logement · SCI BUBU | autorisé |
| 2 avr. 2026 | PC | rue du 14 Juillet | 1 logement · SSB INVESTISSEMENT | autorisé |
| 10 mars 2026 | PC | rue Jules Ferry | 6 logements · ZD | autorisé |
| 5 févr. 2026 | PC | rue Pierre Curie | 1 logement | autorisé |
| 14 janv. 2026 | PC | rue l On Blum | 1 logement | autorisé |
| 7 janv. 2026 | PC | rue Pierre Brossolette | 1 logement piscinegarage | chantier ouvert · 8 févr. 2026 |
| 18 déc. 2025 | PC | avenue Jean Jaur S | 1 logement | autorisé |
| 18 déc. 2025 | PC | avenue Jean Jaur S | 1 logement extension | autorisé |
| 20 nov. 2025 | DP | Maison-neuve | 2 logements extension | autorisé |
| 28 oct. 2025 | PC | les Jardins de L'esperance | 1 logement | autorisé |
| 14 août 2025 | PC | rue Antoine Laurent Lavois | 1 logement | autorisé |
| 11 août 2025 | PC | rue du 19 Mars 1962 | 4 logements · IMMOBILIERE DES RIVES DE DORDOGNE extension | autorisé |
| 10 juil. 2025 | PC | rue Leon Blum | 1 logement | autorisé |
| 4 juil. 2025 | PC | rue Leon Blum | 1 logement | autorisé |
| 4 juil. 2025 | PC | rue Leon Blum | 1 logement | autorisé |
Surveiller Lugon-et-l'Île-du-Carnay
La base Sitadel est mise à jour une fois par mois. Laissez votre e-mail pour recevoir les nouvelles autorisations et ouvertures de chantier de Lugon-et-l'Île-du-Carnay à chaque publication.
Artisan du second œuvre ? Cuisines, piscines, paysage, vérandas : recevez chaque mois les adresses complètes des projets de vos communes, triées par métier. Découvrir la vigie pro.