Puy-de-Dôme · commune n° 63287 · 63500
Permis de construire à Les Pradeaux
Sur les 12 derniers mois connus, 7 autorisations d'urbanisme créant des logements ont été accordées à Les Pradeaux, dont 7 portant sur au moins une maison individuelle. 4 ouvertures de chantier ont été déclarées sur la même période. Dernière donnée connue : 30 juin 2026, base Sitadel du ministère de la Transition écologique.
Sur les 12 derniers mois connus
- Autorisations créant des logements
- 7
- dont projets avec maison individuelle
- 7
- dont piscine déclarée
- 0
- dont garage · extension
- 3 · 0
- Ouvertures de chantier déclarées
- 4
Base Sitadel, millésime 2026-07 · autorisations connues jusqu'au 30 juin 2026.
Dernières autorisations
Permis de construire (PC) et déclarations préalables (DP) créant des logements. Les demandeurs particuliers sont anonymisés dans la source ; l'adresse est celle du terrain, sans le numéro de voie sur cette page publique.
| Autorisée le | Type | Terrain | Projet | État |
|---|---|---|---|---|
| 5 juin 2026 | PC | Lot 17 - Lotissement ""les Pradeaux"" | 1 logement · TRIUMVIRAT | autorisé |
| 5 juin 2026 | PC | lotissement ""les Pradeaux""- Lot 18 | 1 logement · TRIUMVIRAT | autorisé |
| 11 mai 2026 | PC | route de Saint Martin - Lotissement la Boria - Lot Na 14 | 1 logement garage | autorisé |
| 4 mai 2026 | PC | route de Saint Martin - Lotissement la Boria - Lot Na 15 | 1 logement garage | autorisé |
| 3 nov. 2025 | PC | lotissement "" les Pradeaux | 1 logement | autorisé |
| 1 août 2025 | PC | le Viot Michaud | 1 logement | autorisé |
| 1 août 2025 | PC | route de St Martin | 1 logement garage | chantier ouvert · 9 févr. 2026 |
| 20 juin 2025 | PC | lotissement "" les Pradeaux | 1 logement · C2 BATIMMO | autorisé |
| 20 juin 2025 | PC | lotissement "" les Pradeaux | 1 logement · DEVELOP'IMMO63 | autorisé |
| 20 juin 2025 | PC | lotissement "" les Pradeaux | 1 logement · DEVELOP'IMMO63 | autorisé |
| 20 juin 2025 | PC | le Viot Michaud | 1 logement | autorisé |
| 28 avr. 2025 | PC | route de Saint Martin Loti | 1 logement | autorisé |
| 28 avr. 2025 | PC | lotissement le Viot Michau | 1 logement | autorisé |
| 28 avr. 2025 | PC | route de Saint Martin - Lo | 1 logement | autorisé |
| 28 avr. 2025 | PC | route de Saint Martin - Lo | 1 logement | achevé |
Surveiller Les Pradeaux
La base Sitadel est mise à jour une fois par mois. Laissez votre e-mail pour recevoir les nouvelles autorisations et ouvertures de chantier de Les Pradeaux à chaque publication.
Artisan du second œuvre ? Cuisines, piscines, paysage, vérandas : recevez chaque mois les adresses complètes des projets de vos communes, triées par métier. Découvrir la vigie pro.