Finistère · commune n° 29095 · 29860
Permis de construire à Kersaint-Plabennec
Sur les 12 derniers mois connus, 22 autorisations d'urbanisme créant des logements ont été accordées à Kersaint-Plabennec, dont 22 portant sur au moins une maison individuelle. 18 ouvertures de chantier ont été déclarées sur la même période. Dernière donnée connue : 30 juin 2026, base Sitadel du ministère de la Transition écologique.
Sur les 12 derniers mois connus
- Autorisations créant des logements
- 22
- dont projets avec maison individuelle
- 22
- dont piscine déclarée
- 0
- dont garage · extension
- 6 · 0
- Ouvertures de chantier déclarées
- 18
Base Sitadel, millésime 2026-07 · autorisations connues jusqu'au 30 juin 2026.
Dernières autorisations
Permis de construire (PC) et déclarations préalables (DP) créant des logements. Les demandeurs particuliers sont anonymisés dans la source ; l'adresse est celle du terrain, sans le numéro de voie sur cette page publique.
| Autorisée le | Type | Terrain | Projet | État |
|---|---|---|---|---|
| 19 juin 2026 | DP | rue des Alouettes | 1 logement garage | autorisé |
| 30 mars 2026 | PC | "" 21, Rue des Verdiers "" | 1 logement | autorisé |
| 2 mars 2026 | PC | rue des Alouettes | 1 logement | autorisé |
| 3 févr. 2026 | PC | adresse non renseignée | 1 logement garage | chantier ouvert · 27 mai 2026 |
| 4 déc. 2025 | PC | place Kreiz Ker - Lot d | 1 logement · TI AR BUZHUG garage | chantier ouvert · 7 avr. 2026 |
| 22 sept. 2025 | PC | lotissement ""kerivin"" Lot2 | 1 logement garage | chantier ouvert · 13 févr. 2026 |
| 16 sept. 2025 | PC | rue des Verdiers | 1 logement | chantier ouvert · 5 oct. 2025 |
| 16 sept. 2025 | PC | rue des Verdiers | 1 logement | chantier ouvert · 20 oct. 2025 |
| 15 sept. 2025 | PC | lotissement Kerivin Lot 5 | 1 logement garage | autorisé |
| 11 sept. 2025 | PC | rue des Verdiers | 1 logement | achevé |
| 11 sept. 2025 | PC | rue des Alouettes | 1 logement | achevé |
| 9 sept. 2025 | PC | rue des Verdiers | 1 logement | achevé |
| 9 sept. 2025 | PC | rue des Alouettes | 1 logement | achevé |
| 5 sept. 2025 | PC | rue des Verdiers | 1 logement | achevé |
| 2 sept. 2025 | PC | rue des Verdiers | 1 logement | achevé |
Surveiller Kersaint-Plabennec
La base Sitadel est mise à jour une fois par mois. Laissez votre e-mail pour recevoir les nouvelles autorisations et ouvertures de chantier de Kersaint-Plabennec à chaque publication.
Artisan du second œuvre ? Cuisines, piscines, paysage, vérandas : recevez chaque mois les adresses complètes des projets de vos communes, triées par métier. Découvrir la vigie pro.