Vienne · commune n° 86041 · 86180
Permis de construire à Buxerolles
Sur les 12 derniers mois connus, 13 autorisations d'urbanisme créant des logements ont été accordées à Buxerolles, dont 10 portant sur au moins une maison individuelle. 5 ouvertures de chantier ont été déclarées sur la même période. Dernière donnée connue : 30 juin 2026, base Sitadel du ministère de la Transition écologique.
Sur les 12 derniers mois connus
- Autorisations créant des logements
- 13
- dont projets avec maison individuelle
- 10
- dont piscine déclarée
- 1
- dont garage · extension
- 4 · 1
- Ouvertures de chantier déclarées
- 5
Base Sitadel, millésime 2026-07 · autorisations connues jusqu'au 30 juin 2026.
Dernières autorisations
Permis de construire (PC) et déclarations préalables (DP) créant des logements. Les demandeurs particuliers sont anonymisés dans la source ; l'adresse est celle du terrain, sans le numéro de voie sur cette page publique.
| Autorisée le | Type | Terrain | Projet | État |
|---|---|---|---|---|
| 23 juin 2026 | PC | du Planty | 1 logement piscine | autorisé |
| 12 juin 2026 | PC | Hippolyte Véron | 2 logements · SCI LOUMA | autorisé |
| 22 mai 2026 | PC | de la Vallée | 1 logement · LAPIERJAC | chantier ouvert · 28 mai 2026 |
| 20 avr. 2026 | PC | Omer Bernier | 1 logement garageextension | autorisé |
| 20 févr. 2026 | DP | de L'ormeau | 1 logement | autorisé |
| 30 oct. 2025 | PC | rue du Sentier | 1 logement garage | chantier ouvert · 27 févr. 2026 |
| 23 oct. 2025 | PC | Impas Theodore Fumeron | 1 logement garage | autorisé |
| 16 oct. 2025 | PC | Avenu des Castors | 1 logement | chantier ouvert · 9 mars 2026 |
| 15 oct. 2025 | DP | route de Bonneuil Matours | 3 logements · AMAC | autorisé |
| 7 oct. 2025 | PC | route de la Vallee | 1 logement · AVA IMMO & CO | autorisé |
| 27 sept. 2025 | PC | route de la Vallee | 1 logement · AVA IMMO & CO | autorisé |
| 1 août 2025 | PC | Voie Romaine | 64 logements · BUXEROLLES ROMAINE | autorisé |
| 1 août 2025 | PC | rue du Planty | 1 logement garage | chantier ouvert · 6 nov. 2025 |
| 12 juin 2025 | PC | rue Sainte Croix | 1 logement | autorisé |
| 3 avr. 2025 | PC | rue Albert Camus | 1 logement | achevé |
Surveiller Buxerolles
La base Sitadel est mise à jour une fois par mois. Laissez votre e-mail pour recevoir les nouvelles autorisations et ouvertures de chantier de Buxerolles à chaque publication.
Artisan du second œuvre ? Cuisines, piscines, paysage, vérandas : recevez chaque mois les adresses complètes des projets de vos communes, triées par métier. Découvrir la vigie pro.